| Time Event | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 08:30 | Group Play Stage Group D | |||
| 09:05 | Group Play Stage Group O | |||
| 13:07 | - Group Play Stage ** | |||
| 13:07 | Group Play Stage Group B | |||
| 13:40 | Group Play Stage Group M | |||
| 13:44 | Group Play Stage Group H | |||
| 19:09 | - Group Play Stage ** | |||
| 19:09 | Group Play Stage Group I | |||
| 19:44 | Group Play Stage Group K | |||
| 20:50 | Group Play Stage Group F |
Kevin clasifico hasta octavos una participación memorable
ResponderEliminar