| Bib | Athlete | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotation | + | |||||
| 427 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | + | |
| 429 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | + | |
| 426 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | + | |
| 428 | - | - | Rot. 3 | - | + | |
| 425 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | + | |
| 444 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | + | |
| 446 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | + | |
| 448 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | + | |
| 447 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | + | |
| 445 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | Rot. 3 | + | |
| 421 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | + | |
| 422 | Rot. 3 | - | - | Rot. 2 | + | |
| 423 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | + | |
| 424 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | Rot. 2 | + | |
| 311 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | + | |
| 312 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | + | |
| 313 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | + | |
| 314 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | + | |
| 315 | Rot. 2 | Rot. 3 | Rot. 4 | Rot. 1 | + | |
domingo, 29 de julio de 2012
Juegos Olimpicos 2012 Guatemala Ana Sofia Gomez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Nuestra atleta quedo en lugar 22 en el all around felicitaciones Sofia
ResponderEliminar